NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 10102 CALBUCO
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1010211494-4 ACUNA NANCUPEL LUZ VERONICA     16449188-9  010  SUF   5    0000                  02      3582712-9  41.356  06/10/2023
1010208811-0 ADUE VALENZUELA PRISCILA SOLAN  17714960-8  010  SUF   5    0000                  02      3991405-0  41.356  20/10/2023
1056306045-5 AGUILAR AGUERO CINTIA SOLEDAD   16194541-2  010  SUF   5    0000                  02      3991907-9  41.356  20/10/2023
1021002166-9 AINOL RAQUIL CLAUDIA LORENA     18346039-0  010  SUF   5    0000                  04      3718096-3  61.684  11/10/2023
1056306008-0 ALMONACID AGUERO LILIANA SOLED  15873957-7  010  SUF   5    0000                  05      3596986-1  61.684  06/10/2023
1056304790-4 ALMONACID SOTO AMALIA INES      11503332-8  010  SUF   1    1123                  03      4375258-8  40.656  04/10/2023
1010210224-5 ALVARADO ALVARADO KATHERINE OR  17302764-8  010  SUF   5    0000                  05      3598489-5  61.684  06/10/2023
1010212400-1 ALVARADO ALVARADO MONICA ESTEF  20266653-1  010  SUF   5    0000                  02      3598510-7  41.356  06/10/2023
1056302418-1 ALVARADO ALVARADO ROSA JUDITH   14087167-2  010  SUF   5    0000                  03      3598524-7  41.356  06/10/2023
1010212368-4 ALVARADO AZOCAR ANA BELEN       20435258-5  010  SUF   5    0000                  02      3995613-6  41.356  20/10/2023
1010208141-8 ALVARADO QUINTUY MARIA VERONIC  15873680-2  010  SUF   5    0000                  07      3599450-5  82.012  06/10/2023
1010213288-8 ALVAREZ GALLARDO KARINA FERNAN  20266664-7  010  ME    5    0000                  01      3996264-0 173.152  20/10/2023
1010210484-1 ANTECAO VALDERAS DANIELA ALEJA  19502338-7  010  SUF   5    0000                  02      3997942-K  41.356  20/10/2023
1010208439-5 APABLAZA MARIMAN CLAUDIA NATAL  16101346-3  010  SUF   5    0000                  02      3998321-4  41.356  20/10/2023
1010212405-2 ARJEL MANSILLA KARINA MARICEL   16630836-4  010  SUF   5    0000                  04      3621147-4  61.684  06/10/2023
1010207231-1 BAHAMONDE RIVERA NANCY MARLENE  16631155-1  010  SUF   5    0000                  04      3631087-1  61.684  06/10/2023
1010213279-9 BARRIA MELIAN ALEJANDRA DENISS  17629763-8  010  SUF   5    0000                  03      4006457-5  61.684  20/10/2023
1010209460-9 CAIPILLAN ALMONACID BALTAZAR E  08977088-2  010  SUF   5    0000                  01      4048558-9  21.028  23/10/2023
1056304682-7 CAIPILLAN ALMONACID ROSA MARGA  13849922-7  010  SUF   5    0000                  03      3721456-6  61.684  11/10/2023
1010213292-6 CALCOPIETRO HILARRAZA MIRLA JO  26983409-9  010  SUF   5    0000                  02      4048653-4  41.356  23/10/2023
1010213283-7 CARCAMO GONZALEZ CAROLINA LISE  18735263-0  010  SUF   5    0000                  03      4051112-1  61.684  23/10/2023
1010213282-9 CARCAMO VALDERAS RUBEN ANTONIO  18266990-3  010  SUF   5    0000                  01      4051213-6  21.028  23/10/2023
1010210188-5 CARDENAS MANCILLA MAGDALENA DE  18016124-4  010  SUF   5    0000                  01      4051474-0  21.028  23/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     982
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1056306450-7 CARINANCO CONOCAR CRISTINA ALE  14087227-K  010  SUF   5    0000                  07      3704615-9  82.012  10/10/2023
1056302701-6 CARRILLO MARIN ZULEMA DEL CARM  12434435-2  010  SUF   5    0000                  02      3732528-7  41.356  11/10/2023
1010209406-4 CAYUN VARGAS EVA CRISTINA       18164154-1  010  SUF   5    0000                  04      3705404-6  61.684  10/10/2023
1056306486-8 CHAVEZ OJEDA BERNARDA DEL CARM  14041909-5  010  SUF   1    1123                  05      4375294-4  60.984  06/10/2023
1010207988-K COBI GALLARDO PAMELA ALEJANDRA  16237278-5  010  SUF   5    0000                  07      3706344-4  82.012  10/10/2023
1010212684-5 CONEJEROS BASCUR KATHERINE FRA  18711787-9  010  SUF   5    0000                  05      3751178-1  61.684  11/10/2023
1056303953-7 CONTRERAS MOLINA PABLA YANETH   15299468-0  010  SUF   5    0000                  02      4063032-5  41.356  23/10/2023
1010207963-4 DIAZ ALMONACID JURY IVETT       13849847-6  010  SUF   5    0000                  03      3776512-0  61.684  12/10/2023
1010212177-0 ENCISO PARANCAN HILDA MIRTA     19200982-0  010  SUF   5    0000                  02      4110539-9  41.356  24/10/2023
1320217996-1 ESPINOZA CHAVEZ JOCELYN ANDREA  16437748-2  010  SUF   5    0000                  05      3801112-K  82.012  13/10/2023
1010209121-9 FUENTEALBA HERRERA MARIA ELENA  13393207-0  010  SUF   5    0000                  03      3767046-4  41.356  11/10/2023
1010207075-0 GAJARDO RUIZ ROXANA MACARENA    16725873-5  010  SUF   5    0000                  06      3767697-7  82.012  11/10/2023
1010210923-1 GALLARDO CASTILLO MARIA CRISTI  17037641-2  010  SUF   5    0000                  05      3833508-1  61.684  16/10/2023
1056304827-7 GOMEZ LEMUS MARIA LILIANA       11604911-2  010  SUF   5    0000                  02      4123868-2  41.356  24/10/2023
1010805677-6 GOMEZ PAREDES YASNA DEL CARMEN  17889443-9  010  SUF   5    0000                  05      4124027-K  61.684  24/10/2023
1010128040-9 GONZALEZ DIAZ VANESSA FERNANDA  18206648-6  010  SUF   5    0000                  09      3819841-6 102.340  13/10/2023
1056802045-1 GONZALEZ HERNANDEZ CAROLINA AN  16101257-2  010  SUF   5    0000                  09      3789225-4 102.340  12/10/2023
1010209990-2 GONZALEZ MARIN CAMILA ANDREA    19029621-0  010  SUF   5    0000                  04      4126109-9  82.012  24/10/2023
1010212383-8 GONZALEZ TRIVINO JUDITH ELIZAB  20090174-6  010  SUF   5    0000                  02      4127424-7  41.356  24/10/2023
1040101821-8 GUENUMAN OYARZO TATIANA EDETH   16271983-1  010  SUF   5    0000                  02      4128325-4  41.356  24/10/2023
1010207215-K GUERRERO AGUERO MARIA ALEJANDR  12434610-K  010  SUF   5    0000                  03      3715539-K  41.356  10/10/2023
1010208947-8 GUERRERO ALVAREZ MARIA ELIZABE  13168342-1  010  SUF   5    0000                  01      4128585-0  21.028  24/10/2023
1010209177-4 GUERRERO CAIPICHUN NOELIA BEAT  18473343-9  010  SUF   5    0000                  02      3852774-6  41.356  16/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     983
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1010209408-0 GUERRERO DIAZ MARIA YENNY       17817693-5  010  SUF   5    0000                  02      3822201-5  41.356  13/10/2023
1010605120-3 GUERRERO PITICAR VIRGINIA GABR  18508888-K  010  SUF   5    0000                  07      3769726-5  82.012  11/10/2023
1010213271-3 GUINEZ POBLETE GLADYS CECILIA   10434394-5  010  SUF   5    0000                  02      4129112-5  41.356  24/10/2023
1010213041-9 HENRIQUEZ VERA MIGUEL ANGEL     12638630-3  010  SUF   5    0000                  04      4131200-9  61.684  24/10/2023
1056303877-8 HERNANDEZ AGUILAR ELIZABETH DE  14425522-4  010  SUF   5    0000                  03      3823954-6  41.356  13/10/2023
1056305086-7 HERNANDEZ GUERRERO MARGARITA M  13407546-5  010  SUF   5    0000                  05      3857969-K  61.684  16/10/2023
1010209105-7 HERNANDEZ GUERRERO MARIA MONIC  15287402-2  010  SUF   5    0000                  02      4131846-5  41.356  24/10/2023
1056306212-1 HERNANDEZ MANCILLA MARIA IRENE  14087427-2  010  SUF   5    0000                  02      3879437-K  41.356  17/10/2023
1010213270-5 HERNANDEZ VELASQUEZ MARIA JOVI  08439879-9  010  SUF   5    0000                  02      4132422-8  41.356  24/10/2023
1010210259-8 HUANEL CONOCAR CAMILA WALESKA   18824220-0  010  SUF   5    0000                  02      3884473-3  41.356  17/10/2023
1010209384-K HUENANTE QUINTUY BRIGIDA OLAYA  17324304-9  010  SUF   5    0000                  04      3859831-7  61.684  16/10/2023
1010504340-1 HUENQUIAO VARGAS LUISA DIAGNE   17240797-8  010  SUF   5    0000                  05      3885301-5  61.684  17/10/2023
1056305908-2 HUINAO ALMONACID MARIA EUGENIA  16194868-3  010  SUF   5    0000                  02      4135028-8  41.356  24/10/2023
1010211414-6 IGOR VILLARROEL CARMEN GLORIA   17037564-5  010  SUF   5    0000                  03      3888665-7  41.356  17/10/2023
1010211938-5 LEVICOY REYES CATALINA ALEJAND  17817560-2  010  SUF   5    0000                  03      3944521-2  41.356  19/10/2023
1056306165-6 LONCON LONCON MARIA ANGELICA    15750007-4  010  SUF   1    1123                  03      4375375-4  40.656  17/10/2023
1056306786-7 MANADO GONZALEZ INGRID PAMELA   15749960-2  010  SUF   5    0000                  02      4185223-2  41.356  25/10/2023
0510143687-1 MANCILLA ALVARADO JESSICA VIVI  13168088-0  010  SUF   5    0000                  07      3949606-2  82.012  19/10/2023
1056305397-1 MANCILLA CARDENAS PAMELA ANDRE  16026222-2  010  SUF   5    0000                  02      3949688-7  41.356  19/10/2023
1010210938-K MANSILLA BUSTAMANTE TATIANA SO  19027672-4  010  SUF   5    0000                  02      4185884-2  41.356  25/10/2023
1010213290-K MANSILLA CUMICHEO CARLA FIOREL  20876871-9  010  ME    5    0000                  01      4185902-4 156.324  25/10/2023
1056304927-3 MANSILLA EVENS LIDIA DEL CARME  15873538-5  010  SUF   1    1123                  05      4375387-8  60.984  18/10/2023
1010213276-4 MANSILLA MIRANDA JESSICA DEL C  16631112-8  010  SUF   5    0000                  03      4185980-6  61.684  25/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       4
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     984
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1010209147-2 MANSILLA OYARZO ANA LUCIA       16895056-K  010  SUF   5    0000                  02      4186001-4  41.356  25/10/2023
1056301810-6 MANSILLA QUEIPUL MARIA ANGELIC  15286987-8  010  SUF   5    0000                  05      3900851-3  61.684  17/10/2023
1010206952-3 MANSILLA SANTANA MARSELA MARIV  21564886-9  010  SUF   5    0000                  07      3900862-9  82.012  17/10/2023
1056305846-9 MANSILLA VARGAS EDITH DEL CARM  13849909-K  010  SUF   5    0000                  01      4186064-2  21.028  25/10/2023
1010211626-2 MELIPILLAN BARRIA LORENA ALEJA  18903709-0  010  SUF   5    0000                  05      4016285-2  61.684  20/10/2023
1010212456-7 MIERAS FORCAEL KARINA SUSANA    15278849-5  010  SUF   5    0000                  05      3965936-0  61.684  19/10/2023
1010212397-8 MOLINA MANCILLA DANIELA ANDREA  16194421-1  010  SUF   5    0000                  02      3969685-1  41.356  19/10/2023
1010213272-1 MONTIEL CONTRERAS CARLOS NELSO  11716158-7  010  SUF   5    0000                  01      4195617-8  21.028  25/10/2023
1056305130-8 MONTIEL FRIAS MANUELA REGINA    15287250-K  010  SUF   5    0000                  02      3973226-2  41.356  19/10/2023
1010212955-0 MUNOZ MALDONADO MARIA JOSE      17037528-9  010  SUF   5    0000                  05      3982598-8  61.684  19/10/2023
1056306211-3 NAHUELHUAIQUE HUENANTE MARCELA  14087115-K  010  SUF   5    0000                  05      3936816-1  61.684  18/10/2023
1010210272-5 NAHUELHUAIQUE SOTO DANIELA DEL  18824384-3  010  SUF   5    0000                  02      4246634-4  41.356  26/10/2023
1010213278-0 NEIRA CHAVEZ INES PAOLA         17251898-2  010  ME    5    0000                  01      4248178-5 156.324  26/10/2023
1010213281-0 NUNEZ VARGAS SANDRA ISABEL      17817775-3  010  SUF   5    0000                  02      4249563-8  41.356  26/10/2023
1010206937-K OYARZO MANCILLA CARLINA ANDREA  15873922-4  010  SUF   5    0000                  02      4254192-3  41.356  26/10/2023
1056305501-K OYARZO SANTANA CLAUDIA JIMENA   10783549-0  010  SUF   5    0000                  03      4042176-9  41.356  20/10/2023
1010213071-0 PAILLACAR PAILLACAR OLIVIA DEL  18801551-4  010  SUF   5    0000                  03      4254987-8  41.356  26/10/2023
1010207512-4 PARANCAN PARANCAN LUISA ANDREA  16651706-0  010  SUF   5    0000                  04      4042842-9  61.684  20/10/2023
1010210972-K PARANCAN SOTO MELISSA RAHIEN    17324378-2  010  SUF   5    0000                  03      4256170-3  61.684  26/10/2023
1311029941-3 PARDO MAIANS CAROLINE ANDREA    17381134-9  010  SUF   5    0000                  07      4042853-4  82.012  20/10/2023
1010207136-6 PEREZ BOYSEN ALEJANDRA KARINA   16507729-6  010  SUF   5    0000                  04      4090998-2  61.684  23/10/2023
1010210155-9 PEREZ DIEDRICHS MARLIS YANETT   14097516-8  010  SUF   5    0000                  02      4259212-9  41.356  26/10/2023
1010212384-6 PINO VARGAS JENIFER DE LAS NIE  17930350-7  010  SUF   5    0000                  02      4261305-3  41.356  26/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       5
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     985
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1010213274-8 QUEZADA HUENCHUL YESSICA MARIS  15493268-2  010  SUF   5    0000                  02      4264130-8  41.356  26/10/2023
1056306605-4 RAIPANE GONZALEZ CAROL ELIZABE  16630781-3  010  SUF   5    0000                  07      4106981-3  82.012  23/10/2023
1010210460-4 RIVERA TELLEZ ROSA MARIA        19502506-1  010  SUF   5    0000                  04      4158079-8  61.684  24/10/2023
1311722519-9 RODRIGUEZ ALMONACID JOCELYN DE  16264748-2  010  SUF   5    0000                  04      4208900-1  61.684  25/10/2023
1010210631-3 RODRIGUEZ HUILQUIRUCA VIVIANA   18267099-5  010  SUF   5    0000                  05      4209181-2  61.684  25/10/2023
1010213284-5 ROSS SCURINI ANYELA XIMENA      19208795-3  010  SUF   5    0000                  02      4299418-9  41.356  30/10/2023
1010209258-4 SALDIVIA PAREDES CONY NICOL     18477287-6  010  SUF   5    0000                  03      4302600-3  61.684  30/10/2023
1010213285-3 SOLIS FISCHER YESSENIA IVONNE   19524856-7  010  SUF   5    0000                  03      4310543-4  61.684  30/10/2023
1010213289-6 SORIANO OYARZUN AYUN HADARA     20869633-5  010  SUF   5    0000                  02      4310793-3  41.356  30/10/2023
1310331236-6 SOTO GONZALEZ CAMILA NICOLE     17737760-0  010  SUF   5    0000                  01      4311402-6  21.028  30/10/2023
1010213275-6 SOTO HERNANDEZ CAROLINA ALEJAN  16312580-3  010  SUF   5    0000                  02      4311473-5  41.356  30/10/2023
1010210428-0 SOTO HERRERA ANDREA JOHANA      16842283-0  010  SUF   5    0000                  05      4172547-8  61.684  24/10/2023
1010212343-9 SOTO HUIRIMILLA VALENTINA PAZ   19965238-9  010  SUF   5    0000                  02      4311512-K  41.356  30/10/2023
1010210597-K SOTO HUIRIMILLA YOCELYN SOLEDA  18164649-7  010  SUF   1    1123                  05      4375458-0  60.984  24/10/2023
1010207746-1 SOTO MARIMAN DANIELA MACARENA   16630718-K  010  SUF   5    0000                  03      3911429-1  41.356  17/10/2023
1056302934-5 SOTO MUNOZ GLADYS DEL CARMEN    12759100-8  010  SUF   5    0000                  03      4172580-K  41.356  24/10/2023
1010210570-8 SOTO VARGAS YASNA CAMILA        19540717-7  010  SUF   5    0000                  05      4241631-2  61.684  25/10/2023
1010212071-5 SOTO VELASQUEZ MARIA JOSE       19965043-2  010  SUF   5    0000                  03      4241679-7  41.356  25/10/2023
1010213280-2 SOTO VILLARROEL EVELYN POLETH   17817698-6  010  SUF   5    0000                  02      4312381-5  41.356  30/10/2023
1056306145-1 SUBIABRE HERNANDEZ ROXANA FERN  16928406-7  010  SUF   5    0000                  02      4312990-2  41.356  30/10/2023
1010212295-5 URIBE BUSTAMANTE VIOLETA DEL C  19822828-1  010  SUF   5    0000                  01      4348359-5  21.028  31/10/2023
1056306687-9 USSON VELASQUEZ LESLIE TAMARA   17630584-3  010  SUF   5    0000                  07      4284079-3  82.012  26/10/2023
1010210473-6 VALDERAS QUINCHAMAN PAMELA NIC  19962690-6  010  SUF   5    0000                  04      4315732-9  61.684  30/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       6
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     986
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1010209040-9 VALDES MOLINA CECILIA DEL CARM  11284536-4  010  SUF   5    0000                  02      4349978-5  41.356  31/10/2023
1010213286-1 VALENZUELA GALLARDO LAURA ESTE  19654584-0  010  SUF   5    0000                  03      4351033-9  61.684  31/10/2023
1056306194-K VARGAS ALMONACID PAULINA EDITH  16894339-3  010  SUF   5    0000                  03      4285413-1  41.356  26/10/2023
1010210479-5 VARGAS LINCO PAMELA ALEJANDRA   19366726-0  010  SUF   5    0000                  02      4322688-6  41.356  30/10/2023
1010208575-8 VARGAS SOTO CLAUDIA PATRICIA    15362180-2  010  SUF   5    0000                  03      4323446-3  41.356  30/10/2023
1010211334-4 VARGAS SOTO JACQUELINE ANDREA   15519117-1  010  SUF   5    0000                  04      4323453-6  61.684  30/10/2023
1056306703-4 VARGAS VARGAS ERICA DEL CARMEN  14087194-K  010  SUF   5    0000                  02      4353425-4  41.356  31/10/2023
1010208552-9 VELASQUEZ BARRIENTOS DANIELA A  17817661-7  010  SUF   5    0000                  07      4286365-3  82.012  26/10/2023
1056304203-1 VELASQUEZ OJEDA INGRID MABEL    15284572-3  010  SUF   1    1123                  05      4375492-0  60.984  26/10/2023
1056304770-K VELASQUEZ VELASQUEZ SANDRA DEL  13849835-2  010  SUF   1    1123                  02      4375520-K  40.656  31/10/2023
1010213277-2 VERA BARRIA KATERINE ALEXANDRA  17033568-6  010  SUF   5    0000                  02      4356743-8  41.356  31/10/2023
1010213291-8 VILLARROEL VILLARROEL NINOSKA   21391359-K  010  SUF   5    0000                  02      4360838-K  41.356  31/10/2023
1010209382-3 VILLEGAS VARGAS MARCIA ESTHER   18267151-7  010  SUF   5    0000                  04      3687384-1  61.684  06/10/2023
1010208163-9 VIVAR PEREZ ANA MARIA           18477309-0  010  SUF   5    0000                  07      4340333-8  82.012  30/10/2023
1010213287-K WERNER LINCO DANAI IBETT        20266598-5  010  SUF   5    0000                  02      4361852-0  41.356  31/10/2023
1010213273-K WHITE MELIPILLAN ROBERTO CARLO  13825367-8  010  SUF   5    0000                  01      4361888-1  21.028  31/10/2023
1010207201-K WISTUBA OJEDA BARBARA CRISTINA  17891506-1  010  SUF   5    0000                  04      4340670-1  61.684  30/10/2023
1010212293-9 WISTUBA TORRES ELVECIA MARIEL   12203793-2  010  SUF   5    0000                  02      4362026-6  41.356  31/10/2023
1010210520-1 ZAMORANO MAIANS FRANCISCA JAVI  18077877-2  010  SUF   5    0000                  04      4341316-3  61.684  30/10/2023
    N  BENEF.:     131
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        157          3.499.708              0                0             0               0
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        351          5.285.012              6          485.800             0               0
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        508          8.784.720              6          485.800             0               0

